Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection là dầu động cơ diesel hiệu suất cực cao, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ trong các ứng dụng khắc nghiệt trên và ngoài đường, đồng thời mang lại hiệu suất vượt trội trong các động cơ hiện đại công suất cao, phát thải thấp, bao gồm các động cơ có hệ thống Tuần hoàn Khí thải (EGR) và hệ thống Xử lý khí thải với Bộ lọc hạt diesel (DPF) và Bộ xúc tác oxy hóa diesel (DOC). Hoàn toàn tương thích ngược, sản phẩm cũng mang lại hiệu suất xuất sắc tương tự trên các động cơ thông thường đời cũ.
| Tính năng | Lợi ích |
|---|---|
| Kiểm soát độ nhớt bồ hóng vượt trội | Giúp duy trì hiệu suất động cơ, kéo dài tuổi thọ động cơ và tuổi thọ dầu |
| Độ ổn định nhiệt và oxy hóa xuất sắc — cải thiện kiểm soát độ nhớt nhiệt độ cao lên đến 80% và khả năng chống oxy hóa lên đến 50%¹ | Giúp giảm tích tụ cặn bùn ở nhiệt độ thấp và cặn bẩn ở nhiệt độ cao |
| Kiểm soát tiêu hao dầu xuất sắc | Giúp giảm chi phí dầu do ít phải bổ sung trong quá trình vận hành |
| Dự trữ TBN xuất sắc | Giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn và kéo dài chu kỳ thay dầu |
| Khả năng bơm ở nhiệt độ thấp xuất sắc | Lưu thông dầu nhanh, giảm mài mòn khi khởi động ở nhiệt độ thấp |
| Khả năng chống mài mòn ăn mòn và mài mòn cơ học vượt trội — bảo vệ chống mài mòn tốt hơn 20%² | Kéo dài tuổi thọ các bề mặt mài mòn quan trọng |
| Tương thích với các linh kiện | Kéo dài tuổi thọ gioăng, phớt và thiết bị xử lý khí thải (DPF và DOC) |
| Đáp ứng thông số kỹ thuật OEM và API xăng | Một loại dầu cho đội xe hỗn hợp |
¹ Dựa trên so sánh kết quả thử nghiệm động cơ Volvo T-13, so với công thức API CJ-4 trước đó.
² Dựa trên so sánh kết quả thử nghiệm động cơ Cummins ISM và Mack T-12, so với công thức API CJ-4 trước đó.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cấp độ | SAE 15W-40 |
| Độ nhớt động học @ 40°C, mm²/s | 109 |
| Độ nhớt động học @ 100°C, mm²/s | 14 |
| Điểm chớp cháy (cốc hở Cleveland), °C | 225 |
| Chỉ số độ nhớt | 130 |
| Tổng số bazơ (TBN), mgKOH/g | 9,4 |
| Điểm đông đặc, °C | -33 |
| Hàm lượng tro sunfat, % | 0,9 |
| Tỷ trọng @ 15°C, g/ml | 0,875 |










